F30 - - Sem Resultado -
F35 - - Sem Resultado -
F40 - - Sem Resultado -
F45 - - Sem Resultado -
F50 - - Sem Resultado -
F55 - - Sem Resultado -
F60 - - Sem Resultado -
F65 - - Sem Resultado -
F70 - - Sem Resultado -
F75 - - Sem Resultado -
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65017 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60022 | CARMEN LÚCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 |
F30 - Priscila Dusi Pinheiro - 2:48.70 - 2017
F35 - Ana Paula Carvalho Pereira - 2:28.00 - 2017
F40 - Ana Paula Carvalho Pereira - 2:32.35 - 2021
F45 - Daniela Silveira Lourenço - 2:40.39 - 2021
F50 - Ana Claudia Emperador - 2:41.60 - 2021
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 2:50.60 - 2000-2
F60 - Margarida Stella Hochstatter - 3:12.03 - 1998-2
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 3:21.77 - 2001-2
F70 - Alda Rodrigues Lima - 3:52.40 - 2012-2
F75 - Ryoko Shirahata - 4:47.80 - 2019-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - Maria Corrêa Alves - 7:08.61 - 2010-2
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80004 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65008 | FATIMA S ESCANHO | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65017 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60012 | APARECIDA DAS MERCÊS SANDIM | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60022 | CARMEN LÚCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 55001 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F55 | VASSOURENCE | 0 | |||
2 | 55006 | IOLANDA APARECIDA RODRIGUES LEGAL | F55 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
2 | 55014 | SANDRA REIS | F55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 50018 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 0 | |||
2 | 45008 | MARIA ROCHA | F45 | AFEE | 0 | |||
2 | 45009 | JAQUELINE HADDAD | F45 | AFEE | 0 | |||
2 | 40008 | FERNANDA MELO | F40 | CF2V | 0 | |||
3 | 40010 | ALEXANDRA MUNIZ | F40 | AFEE | 0 | |||
3 | 35004 | WANESSA TACIANA ZAVOLSKI DE MELO | F35 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
3 | 30001 | JULLYANA RIBEIRO CERQUEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 30004 | RAYSA RIBEIRO | F30 | CF2V | 0 |
M30 - Wallace M. Dallon Vieira - 1:59.55 - 2019-1
M35 - David Laroche - 2:06.18 - 2021
M40 - JoséBaltar - 2:01.20 - 1989
M45 - José Luiz De Souza - 2:03.90 - 1990
M50 - José Luiz De Souza - 2:08.20 - 1995
M55 - Luis Eduardo dos Santos Rocha - 2:17.18 - 2021
M60 - Edson Costa Teixeira - 2:27.84 - 2018
M65 - José Luiz De Souza - 2:28.10 - 2010-2
M70 - José Luiz De Souza - 2:49.70 - 2015
M75 - Francisco De Oliveira Cortez - 2:44.30 - 2002-2
M80 - Antonio Pádua De Assis - 4:34.10 - 1993
M85 - - Sem Resultado -
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80002 | JOSE LUIZ DE SOUZA | M80 | CF2V | 0 | |||
1 | 70001 | JOSÉ CARLOS SOARES REIS | M70 | ATTAQ-UFV | 0 | |||
1 | 70006 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70013 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70014 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65001 | WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 65002 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 65004 | LEONEL THEMOTEO DA SILVA | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 65010 | CELESTINO JOSE CORREIA QUARESMA | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
2 | 65019 | EDSON COSTA TEIXEIRA | M65 | VASCO DA GAMA | 0 | |||
2 | 60005 | FREDERICO RICARDO LAUN GONÇALVES | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60007 | ERNANI SOUZA MENDONÇA | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60010 | GEORGE FÉLIX DE CASTRO | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 55013 | PEDRO PAULO DE LIMA BRITO | M55 | BAM | 0 | |||
2 | 55016 | LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 50004 | ANDRE LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
3 | 50020 | JOSÉ ANTONIO | M50 | AFEE | 0 | |||
3 | 45003 | SANDERSON ALVES DOS SANTOS | M45 | CF2V | 0 | |||
3 | 40015 | FÁBIO JUNIO CORVELOS CONDE | M40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 30006 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 0 | |||
3 | 30007 | ANDREI SOBRAL | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 |
F30 - Claudia Maria Mitchell Melo - 13.70 - 1998-1
F35 - Georgina Menezes Mattot - 14.50 - 1995
F40 - Marta Marcusso - 13.40 - 2011-1
F45 - Silvina Das Graças Pereira - 13.70 - 1995
F50 - Adriana Mota De Castro - 13.94 - 2021
F55 - Laura Eunice Das Chagas - 15.80 - 1992
F60 - Tsuioco Uru - 15.80 - 2001-1
F65 - Melania Dos Santos - 16.60 - 1996
F70 - Laura Eunice Das Chagas - 17.20 - 2007-1
F75 - Laura Eunice Das Chagas - 18.70 - 2012-1
F80 - Sumiko Yamakawa Tmoto - 17.57 - 2019-1
F85 - Alda Rodrigues Lima - 22.79 - 2021
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85001 | LAURA EUNICE DAS CHAGAS | F85 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 80004 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70011 | SONIA RAMON PASCOTTINI GIMENEZ | F70 | CF2V | 0 | |||
1 | 65016 | SALETE FARIA CAMPOS | F65 | CF2V | 0 | |||
1 | 65017 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60002 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60015 | ROSITA COELHO DO NASCIMENTO | F60 | BAM | 0 | |||
2 | 60022 | CARMEN LÚCIA CORREIA | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 55001 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F55 | VASSOURENCE | 0 | |||
2 | 55008 | ADRIANA MOTA DE CASTRO CRUZ | F55 | CF2V | 0 | |||
2 | 55015 | AGDA MARCIA DOS SANTOS | F55 | FUNDACTE/SEMEPP | 0 | |||
2 | 50010 | ANDRÉIA MOREIRA DE MOURA MORAES | F50 | AMAVA | 0 | |||
2 | 45013 | FERNANDA MIRANDA TOLENTINO VIEIRA CARVALHO | F45 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 45010 | ELAINE BORGES | F45 | AFEE | 0 | |||
3 | 40008 | FERNANDA MELO | F40 | CF2V | 0 | |||
3 | 40013 | MARCELA DE SOUZA SILVA | F40 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
3 | 35002 | GIOVANA NUNES STEPHAN | F35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 30003 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 |
M30 - Stefani Sergio Da Silva - 10.80 - 2018
M35 - Marcelo Brivilat - 10:80 - 2003
M40 - Leonardo Borges Ferreira - 11.43 - 2021
M45 - Fernando Reinyer Souza Ferreira - 11.19 - 2021
M50 - JoséGledson Oliveira Da Pascoa - 11.90 - 2018
M55 - Antonio Dias Da Silva - 11.91 - 2021
M60 - Abel E. Rahal - 12.60 - 2009-1
M65 - Geraldo Veríssimo De Barros - 13.10 - 2016-2
M70 - Geraldo Verissimo De Barros - 15.60 - 2021
M75 - Noriyoshi Hirota - 15.88 - 2019-1
M80 - Yosio Kawasaki - 18.14 - 2019-1
M85 - - Sem Resultado -
M90 - Yasniyuki Shimizu - 17.20 - 2018
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80001 | ALUIZIO DOS SANTOS VASCONCELOS MORAES | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 80005 | LUIZ ROBERTO DA NOVA MATTOS | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 70009 | LUIZ ANTÔNIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | 0 | |||
1 | 70013 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65001 | WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 65006 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65007 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M65 | CF2V | 0 | |||
2 | 65010 | CELESTINO JOSE CORREIA QUARESMA | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
2 | 65015 | CARLOS HENRIQUE ALVES OLIVEIRA | M65 | CULTURA RACIONAL | 0 | |||
2 | 60013 | MARCELO DE MACEDO SANTOS | M60 | CF2V | 0 | |||
2 | 60020 | GILSON GOMES DA ROCHA | M60 | CF2V | 0 | |||
2 | 55003 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA DA PÁSCOA | M55 | CF2V | 0 | |||
2 | 55009 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | M55 | ESPORTE CLUBE MARICÁ | 0 | |||
2 | 55012 | SERGIO EDUARDO FERREIRA MACEDO | M55 | CF2V | 0 | |||
2 | 50001 | RENATO PINTO DE ALMEIDA | M50 | CF2V | 0 | |||
3 | 50002 | VALDECIR BALBINO DA SILVA | M50 | AMAMS | 0 | |||
3 | 50003 | CARLOS RODRIGUES | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 50008 | ALVARO TARGINO | M50 | CF2V | 0 | |||
3 | 50009 | ALEXANDRE LUIZ FERREIRA REIS | M50 | VASCO DA GAMA | 0 | |||
3 | 50012 | EDUARDO LOPES DO NASCIMENTO | M50 | CF2V | 0 | |||
3 | 50013 | FERNANDO REINYER SOUSA PEREIRA | M50 | CF2V | 0 | |||
3 | 50016 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 50021 | CARLOS FREDERICO DOS SANTOS OLIVEIRA | M50 | CF2V | 0 | |||
4 | 50022 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
4 | 40003 | RICARDO | M40 | CF2V | 0 | |||
4 | 40004 | GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA | M40 | CASO-DF | 0 | |||
4 | 40007 | ROBSON MIRANDA DE SOUZA | M40 | CF2V | 0 | |||
4 | 40012 | WAGNER EDUARDO | M40 | CF2V | 0 | |||
4 | 35006 | FERNANDO DA SILVA RIBEIRO | M35 | ADRUNNERS | 0 | |||
4 | 35009 | HENRIQUE DE MOURA BARBOSA | M35 | BAM | 0 | |||
4 | 30005 | LUAN ALVES TAVARES DE OLIVEIRA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
5 | 30007 | ANDREI SOBRAL | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
5 | 30008 | RODRIGO ALVES DE LIMA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 |
F30 - Stephanie Gonçalves Venacio - 19"50 - 2021
F35 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|
M30 - Rafhael Vieira Faustino - 16.30 - 2000
M35 - Rafhael Vieira Faustino - 19.87 - 2021
M40 - Luis Aristeu De Almeida - 19.90 - 2021
M45 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|
F30 - Leticia Oliveira Calazans Do Nascimento - 1:12.22 - 2021
F35 - Claudia Oliveira Ferreira - 1:09.30 - 1996
F40 - Marta Marcusso - 1:10.60 - 2011-1
F45 - Sandra De Moura Campos - 1:08.50 - 2016-1
F50 - Sandra De Moura Campos - 1:13.60 - 2018
F55 - Monica Gomes Alves - 1:26.56 - 2021
F60 - Tereza De Lourdes Freitas - 1:24.60 - 2007-1
F65 - Keiko Tamura Lyra - 1:26.40 - 2018
F70 - Alda Rodrigues Lima - 1:36.80 - 2007-1
F75 - Alda Rodrigues Lima - 1:50.14 - 2012-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80004 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65016 | SALETE FARIA CAMPOS | F65 | CF2V | 0 | |||
1 | 60002 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 55001 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F55 | VASSOURENCE | 0 | |||
2 | 55015 | AGDA MARCIA DOS SANTOS | F55 | FUNDACTE/SEMEPP | 0 | |||
2 | 50018 | CLAUDIA RODRIGUES | F50 | AFEE | 0 | |||
2 | 45008 | MARIA ROCHA | F45 | AFEE | 0 | |||
2 | 45009 | JAQUELINE HADDAD | F45 | AFEE | 0 | |||
2 | 45010 | ELAINE BORGES | F45 | AFEE | 0 | |||
2 | 40008 | FERNANDA MELO | F40 | CF2V | 0 | |||
2 | 40010 | ALEXANDRA MUNIZ | F40 | AFEE | 0 | |||
2 | 35002 | GIOVANA NUNES STEPHAN | F35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 35004 | WANESSA TACIANA ZAVOLSKI DE MELO | F35 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
3 | 30003 | MARCELA OLIVEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 30004 | RAYSA RIBEIRO | F30 | CF2V | 0 |
M30 - Stefani Sergio Da Silva - 48.20 - 2018
M35 - Flavio Godoi - 51.16 - 2009-1
M40 - Flavio Godoi - 54.00 - 2010-1
M45 - Orlando Da Silva - 54.76 - 2002-1
M50 - Amaro JoséFilho - 57.30 - 2002
M55 - Antonio Dias Da Silva - 55.06 - 2021
M60 - Israel Ferreira Melo - 59.62 - 2021
M65 - José Luiz De Souza - 1:04.60 - 2010-1
M70 - José Luiz De Souza - 1:12.30 - 2016-1
M75 - José Luiz De Souza - 1:18.91 - 2019-2
M80 - João Monteiro dos Santos Filho - 1:29.06 - 2021
M85 - Antonio Padua De Assis - 2:41.41 - 2001-1
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80002 | JOSE LUIZ DE SOUZA | M80 | CF2V | 0 | |||
1 | 75001 | RAIMUNDO NAZARENO QUARESMA | M75 | CF2V | 0 | |||
1 | 70001 | JOSÉ CARLOS SOARES REIS | M70 | ATTAQ-UFV | 0 | |||
1 | 70006 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70007 | JOSE CARLOS GARCIA | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70009 | LUIZ ANTÔNIO MACHADO MIRANDA | M70 | CF2V | 0 | |||
1 | 65002 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 65006 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 65007 | ISRAEL BISPO DOS REIS FILHO | M65 | CF2V | 0 | |||
2 | 65014 | LUIZ ALBERTO BENVENUTI | M65 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
2 | 65015 | CARLOS HENRIQUE ALVES OLIVEIRA | M65 | CULTURA RACIONAL | 0 | |||
2 | 60005 | FREDERICO RICARDO LAUN GONÇALVES | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60007 | ERNANI SOUZA MENDONÇA | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60013 | MARCELO DE MACEDO SANTOS | M60 | CF2V | 0 | |||
2 | 60020 | GILSON GOMES DA ROCHA | M60 | CF2V | 0 | |||
3 | 55003 | JOSE GLEDSON OLIVEIRA DA PÁSCOA | M55 | CF2V | 0 | |||
3 | 55011 | ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA AZEVEDO | M55 | CF2V | 0 | |||
3 | 50001 | RENATO PINTO DE ALMEIDA | M50 | CF2V | 0 | |||
3 | 50002 | VALDECIR BALBINO DA SILVA | M50 | AMAMS | 0 | |||
3 | 50003 | CARLOS RODRIGUES | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 50008 | ALVARO TARGINO | M50 | CF2V | 0 | |||
3 | 50022 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 50013 | FERNANDO REINYER SOUSA PEREIRA | M50 | CF2V | 0 | |||
4 | 50016 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
4 | 50017 | RENATO XAVIER | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
4 | 45003 | SANDERSON ALVES DOS SANTOS | M45 | CF2V | 0 | |||
4 | 40004 | GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA | M40 | CASO-DF | 0 | |||
4 | 40007 | ROBSON MIRANDA DE SOUZA | M40 | CF2V | 0 | |||
4 | 35008 | PAULO VICTOR ANTUNES ABREU | M35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
4 | 35009 | HENRIQUE DE MOURA BARBOSA | M35 | BAM | 0 | |||
4 | 30005 | LUAN ALVES TAVARES DE OLIVEIRA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
5 | 30006 | RAPHAEL LIMA DE SOUZA | M30 | CF2V | 0 | |||
5 | 30007 | ANDREI SOBRAL | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
5 | 30008 | RODRIGO ALVES DE LIMA | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 |
F30 - Aparecida Andrade - 19.08.20 - 2007-1
F35 - Ana Cristina Pimenta - 18.40.50 - 2007-1
F40 - Ana Claudia Emperador - 19:37.60 - 2015
F45 - Ana Claudia Emperador - 20:05.70 - 2016-1
F50 - Viviany Anderson de Oliveira - 21:44.90 - 2021
F55 - Tereza De Lourdes Freitas - 20.49.10 - 2000-2
F60 - Alice Vieira Freire - 23.18.90 - 2007-1
F65 - Margarida Stella Hochstatter - 23.11.40 - 2000-2
F70 - Adelaide Mendonça Coelho - 29.32.20 - 2000-2
F75 - Margarida Stella Hochstatter - 27:53.10 - 2010-1
F80 - - Sem Resultado -
F85 - - Sem Resultado -
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80004 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65008 | FATIMA S ESCANHO | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65017 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60003 | ANGELA SALGADO DE CHERMONT | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60012 | APARECIDA DAS MERCÊS SANDIM | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 55001 | TEREZINHA DE FÁTIMA HETTENHAUSEN | F55 | VASSOURENCE | 0 | |||
2 | 55006 | IOLANDA APARECIDA RODRIGUES LEGAL | F55 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
2 | 55014 | SANDRA REIS | F55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 45008 | MARIA ROCHA | F45 | AFEE | 0 | |||
2 | 40010 | ALEXANDRA MUNIZ | F40 | AFEE | 0 | |||
2 | 30001 | JULLYANA RIBEIRO CERQUEIRA | F30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 30010 | CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE | F30 | VASCO DA GAMA | 0 |
M30 - Guilherme Neto De Sousa Ferreira - 16:00.42 - 2021
M35 - Jorge H. Godinho - 15:08.82 - 1997
M40 - Giovani Dos Santos - 14:54.31 - 2021
M45 - Celso Baptista - 17:09.40 - 2007-1
M50 - Antonio C. Brandão - 16:00.50 - 1991
M55 - Luis Eduardo dos Santos Rocha - 17:40.96 - 2021
M60 - Edgar Pessoa - 18:22.30 - 2002-1
M65 - Daniel Moreira De Oliveira - 18:28.34 - 2018
M70 - Francisco De Assis S. De Melo - 22:16.30 - 2011-2
M75 - Francisco De Oliveira Cortez - 22:03.80 - 2002-2
M80 - Francisco Do Carmo Oliveira - 26:15.70 - 2010-2
M85 - Aldir Da Silva - 31:18.70 - 2012-1
M90 - - Sem Resultado -
M95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80001 | ALUIZIO DOS SANTOS VASCONCELOS MORAES | M80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 70005 | JORGE LUIZ | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70006 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70013 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70014 | DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | M70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65002 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65004 | LEONEL THEMOTEO DA SILVA | M65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60005 | FREDERICO RICARDO LAUN GONÇALVES | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 60010 | GEORGE FÉLIX DE CASTRO | M60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 55013 | PEDRO PAULO DE LIMA BRITO | M55 | BAM | 0 | |||
2 | 55016 | LUIZ CARLOS SOUZA DE SANTANA | M55 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 50004 | ANDRE LUIZ REIS ALVES | M50 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
2 | 50011 | DEUZANI RODRIGUES DA TRINDADE | M50 | TORNADO | 0 | |||
2 | 50017 | RENATO XAVIER | M50 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
2 | 50020 | JOSÉ ANTONIO | M50 | AFEE | 0 | |||
3 | 45007 | LEANDRO SANTOS DE ANDRADE | M45 | CF2V | 0 | |||
3 | 40002 | FABIO DE SOUZA PERAGENE | M40 | CLASSICO VETERANOS ATLETISMO | 0 | |||
3 | 40015 | FÁBIO JUNIO CORVELOS CONDE | M40 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 35008 | PAULO VICTOR ANTUNES ABREU | M35 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
3 | 30007 | ANDREI SOBRAL | M30 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 |
F30 - Edileuzimar Medeiros - 26.20 - 1994
F35 - Claudia Maria Mitchell Rebouças - 29.20 - 2000-2
F40 - Marta Marcusso - 28.20 - 2010-2
F45 - Adriana Mota De Castro Cruz - 31.36 - 2019-2
F50 - Adriana Mota De Castro - 29.42 - 2021
F55 - Laura Eunice Das Chagas - 33.40 - 1992
F60 - Laura Eunice Das Chagas - 37.20 - 2000-2
F65 - Wanda Dos Santos - 35.60 - 2000-2
F70 - Sonia Ramon Pascottini - 38.66 - 2021
F75 - Alda Rodrigues Lima - 40.20 - 2011-2
F80 - Alda Rodrigues Lima - 44.30 - 2015
F85 - Alda Rodrigues Lima - 53.37 - 2021
F90 - - Sem Resultado -
F95 - - Sem Resultado -
Serie | N° | Atleta | Categoria | Equipe | Colocação | Resultado | Vento | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80004 | VERA LUCIA MONTEIRO DA SILVA MATTOS | F80 | MUVUCA DA VOVÓ | 0 | |||
1 | 75004 | MARIA NEIDE MONTEIRO | F75 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70002 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | F70 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 70011 | SONIA RAMON PASCOTTINI GIMENEZ | F70 | CF2V | 0 | |||
1 | 65008 | FATIMA S ESCANHO | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 65017 | ELZA ROSA DA SILVA | F65 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
1 | 60002 | ILZA HELENA TELES MASCARENHAS | F60 | PORTÃO 17 MARACANÃ | 0 | |||
